Información de denuncias por incumplimiento a obligaciones de transparencia ejercicio 2023
No. | Año | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución Emitida por el INAI | Hipervínculo al documento de la Denuncia | Fecha de emisión de la resolución del INAI | Fecha de actualización | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 31 enero 2023 | Durante el mes de enero no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
2 | 2023 | 28 febrero 2023 | Durante el mes de febrero no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
3 | 2023 | 31 marzo 2023 | Durante el mes de marzo no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
4 | 2023 | 30 abril 2023 | Durante el mes de abril no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
5 | 2023 | 31 mayo 2023 | Durante el mes de mayo no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia |
Información de denuncias por incumplimiento a obligaciones de transparencia ejercicio 2022
No. | Año | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución Emitida por el INAI | Hipervínculo al documento de la Denuncia | Fecha de emisión de la resolución del INAI | Fecha de actualización | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | DIT 0008/2022 | “Por lo menos para el registro con ID 28900442, la dirección url es la misma para los siguientes conceptos: Hipervínculo Al Documento en El Cual Se Describan Las Variables Hipervínculo a Las Bases de Datos Correspondientes Al Proyecto Que Se Informa Hipervínculo a Las Series O Bancos de Datos Existentes, Relacionados con El Tema de La Estadística y son conceptos distintos entre sí.” (Sic) | INFUNDADA | https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-02/DIT_0008-2022_CNDH.pdf | 16/06/2021 | 31/05/2021 | |
2 | 2022 | Durante el mes de febrero no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | ||||||
3 | 2022 | DIT 0008/2022 | "Formato 6 LGT_Art_74_Fr_II inciso f, de la fracción II del artículo 74 de la Ley General, la cual consiste en: "En varios registros no publica el Hipervínculo a los documentos relacionados con la acción descrita, solo publica una nota pero no se justifica con eso.” (Sic). | INFUNDADA | https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-05/DIT_0298-2022_CNDH.pdf | 20/04/2022 | 31/03/2022 | |
4 | 2022 | DIT 0008/2022 | "En el formato 8b LGT_Art_70_Fr_VIII, de la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General, la cual consiste en: "no existe informacion alguna rrspecto de los sueldos de los servidores publicos.”(Sic); para los cuatro trimestres del ejercicio dos mil veintiuno”(SIC) | PARCIALMENTE FUNDADA PERO INOPERANTE | https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-05/DIT_0342-2022_CNDH.pdf | 04/05/2022 | 30/04/2022 | |
5 | 2022 | 31/05/2022 | Durante el mes de mayo no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
6 | 2022 | 30/06/2022 | Durante el mes de junio no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
7 | 2022 | 31/07/2022 | Durante el mes de julio no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
8 | 2022 | Durante el mes de agosto no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | ||||||
9 | 2022 | DIT 0712/2022 | “no encontrarse correctamente cargado el artículo 70, último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” | FUNDADA PERO INOPERANTE | https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-10/DIT_0712-2022_CNDH.pdf | 07/09/2022 | 30/09/2022 | |
10 | 2022 | 31/10/2022 | Durante el mes de octubre no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
11 | 2022 | 30/11/2022 | Durante el mes de noviembre no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
12 | 2022 | 31/12/2022 | Durante el mes de diciembre no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia |
Información de denuncias por incumplimiento a obligaciones de transparencia ejercicio 2021
No. | Año | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución Emitida por el INAI | Hipervínculo al documento de la Denuncia | Fecha de emisión de la resolución del INAI | Fecha de actualización | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 31/01/2021 | Durante el mes de enero no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
2 | 2021 | 28/02/2021 | Durante el mes de febrero no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
3 | 2021 | 31/03/2021 | Durante el mes de marzo no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
4 | 2021 | 30/04/2021 | Durante el mes de abril no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
5 | 2021 | DIT 0379/2021 | : "No publica la información de la fracción ART. - 70 - XXXV - RECOMENDACIONES DE DERECHOS HUMANOS.” [sic] | INFUNDADA | https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-02/DIT_0379-2021_CNDH.pdf | 16/06/2021 | 31/05/2021 | |
6 | 2021 | 30/06/2021 | Durante el mes de junio no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
7 | 2021 | 31/07/2021 | Durante el mes de julio no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
8 | 2021 | DIT 0572 | "La CNDH no cuenta con un directorio del personal que labora en la Comisión, aparecen 0 registros. Es increíble.” [sic] | INFUNDADA | https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-02/DIT_0572-2021_CNDH.pdf | 01/09/2021 | 31/08/2021 | |
9 | 2021 | 30/09/2021 | Durante el mes de septiembre no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | |||||
10 | 2021 | DIT 0768/2021 | “NO SE ENCUENTRAN COMPLETAS LAS CONTRATACIONES DE LA CNDH EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021. EL NUMERO DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS ES MAYOR POR MUCHO AL QUE SE REFLEJA, FALTA TODO LO RELACIONADO AL COMEDOR, COMBUSTIBLE, CONSUMIBLES, ETC. HAY UN OCULTAMIENTO DELIBERADO DE LAS ADQUISICIONES “ (sic) | INFUNDADA | https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-02/DIT_0768-2021_CNDH.pdf | 27/10/2021 | 31/10/2021 | |
11 | 2021 | DIT 0803/2021 | “No se encuentra cargado en ninguna parte el convenio celebrado con Ni Una Menos AC de y/o Yesenia Zamudio”. (sic) | FUNDADA | https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-02/DIT_0803-2021_CNDH.pdf | 01/11/2021 | 31/10/2021 | |
12 | 2021 | DIT 0804/2021 | faltan todas las declaraciones de modificacion y conclusion de 2021 solo se carga el acuse no las declaraciones.” (sic) | INFUNDADA | https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-02/DIT_0804-2021_CNDH.pdf | 01/11/2021 | 31/10/2021 | |
13 | 2021 | DIT 0832/2021 | “OMISIÓN EN CARGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2019 YA QUE EL CAMPO DE HIPERVÍNCULO ESTÁ VACÍO Y EN EL SIGUIENTE RENGLÓN ÚNICAMENTE SE CARGÓ UN TEXTO DE LOS AUDITORES DEL BARRIO Y CÍA.”. (sic) | INFUNDADA | https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-02/DIT_0832-2021_CNDH.pdf | 10/11/2021 | 31/10/2021 | |
14 | 30/11/2021 | Durante el mes de noviembre no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia | ||||||
15 | 31/12/2021 | Durante el mes de diciembre no se notificaron denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia |